GPS: 49°24'2.702"N, 17°40'22.224"E
http://www.bystriceph.cz
Telefon: | +420 573 501 966 |
Fax: | |
E-mail: | nedelnikova@mubph.cz |
Poslední aktualizace: | 2015 |
Je členem AMG: | ano |
Zřizovatel obecně: | Město nebo Obec |
Zřizovatel název: | Město Bystřice pod Hostýnem |
Expozice: | Keramika 18. a 19. století, sochy Oldřicha Drahotušského, pracovna Františka Táborského, Zpěv z potopy – Vojmír Vokolek. |
Obory: | Historie, regionální historie, osobnosti, Keramika, Sochařství, Umění 20. století |
Otevřeno: | sezónně |
Zavřeno: | pondělí |
Měsíce | Dny | Hodiny |
---|---|---|
Krátkodobé výstavy | ||
IV.–X. | Út–Ne | 9–12, 13–17 |
Stálé expozice | ||
IV., X. | Út–Pá | 9–12, 13–17 |
V.–IX. | Út–Ne | 9–12, 13–17 |
Jindy pouze na objednávku, tel. +420 573 501 966 nebo e-mail nedelnikova@mubph.cz. |
Vstupné základní: | 20 Kč |
Vstupné snížené: | 10 Kč |
Vstupné speciální: | |
Vstupné volné: | |
Poplatky: |
Umístění: | Zámek – centrum města. |
Budova: | Zámek Bystřice pod Hostýnem. |
Památkově chráněná budova: | Ano. |
Rok založení: | 1933 |
Charakter muzea: | Vlastivědné |
Specializace: | |
Specifická sbírka: | Keramika. |
Je sbírka vystavena? | ano |
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES: | BHM/002-05-13/264002 |
Instalace stálé expozice z roku: | 2002–2008, 2004 |
Poslední změny z roku: | 2008 |
Katalog k expozici? | ne |
Pořádá muzeum výstavy? | ano |
Tématika výstav: | Výtvarné umění, historie. |
Tip pro návštěvníky: | |
Zajímavost: | |
Periodika: | |
Online katalog sbírky: | Ne. |
Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.
Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají sama muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.