Telefon: | +420 519 361 570 |
Fax: | +420 519 361 592 |
E-mail: | podatelna@kloboukyubrna.cz |
Poslední aktualizace: | 2014 |
Je členem AMG: | ano |
Zřizovatel obecně: | |
Zřizovatel název: | Město Klobouky u Brna |
Expozice: | Život a kultura na brněnském Kloboucku. Archeologie, národopis, keramika, lidová výšivka a kroje, obrázky na skle, staré tisky. |
Obory: | Archeologie, Etnografie, Historie, regionální historie, osobnosti, Keramika, Lidové umění, Odívání, textil, doplňky, krajky, obuv, Sklo a porcelán, Staré tisky, kroniky, privilegia, Vlastivěda regionu |
Telefon: | +420 519 361 576 |
Otevřeno: | sezónně |
Zavřeno: | pondělí–pátek |
Měsíce | Dny | Hodiny |
---|---|---|
V.–IX. | So–Ne | 14.30–17 |
Vstupné základní: | 30 Kč |
Vstupné snížené: | 15 Kč |
Vstupné speciální: | |
Vstupné volné: | |
Poplatky: |
Umístění: | V budově zámku. |
Budova: | V budově Městského úřadu. |
Památkově chráněná budova: | Ano. |
Rok založení: | 1907 |
Charakter muzea: | |
Specializace: | Národopis. |
Specifická sbírka: | Obrázky na skle, lidový nábytek, keramika, textil. |
Je sbírka vystavena? | ano |
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES: | |
Instalace stálé expozice z roku: | 1977 |
Poslední změny z roku: | 2003 |
Katalog k expozici? | ano |
Pořádá muzeum výstavy? | ano |
Tématika výstav: | Materiálové výstavy ze sbírek. |
Tip pro návštěvníky: | Malba na skle – citace z Josefova tolerančního patentu. |
Zajímavost: | Jarmarky – pořádané 2x ročně v zámeckém areálu. Větrný mlýn – historická památka, renovovaný v roce 1985. |
Periodika: | |
Online katalog sbírky: |
Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.
Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají samy muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.